Asset Publisher

Bezrobotni wg gmin w poszczególnych miesiącach 2024 roku (stan na koniec miesiąca)

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m. Siedlce 1407 1459 1408 1361 1339 1282 1299 1280 1292 1255 1256 1304
Domanice 41 42 40 37 36 38 37 44 44 43 47 47
Korczew 67 63 63 63 58 56 59 57 57 54 55 57
Kotuń 145 159 150 140 133 135 134 129 132 121 128 147
Mokobody 84 85 81 72 72 68 74 77 68 66 63 63
Mordy 102 102 97 91 93 97 100 100 102 102 108 114
Paprotnia 28 28 32 33 28 31 32 33 37 34 37 35
Przesmyki 50 53 56 54 53 49 50 49 47 48 44 47
gm.Siedlce 325 349 341 321 296 294 301 307 299 281 280 290
Skórzec 144 143 143 135 134 131 136 140 138 126 120 117
Suchożebry 86 84 77 73 72 70 73 69 74 77 80 77
Wiśniew 90 93 83 81 88 91 99 98 90 90 88 81
Wodynie 78 84 81 69 66 65 60 65 74 71 65 67
Zbuczyn 156 158 149 144 152 144 147 148 134 142 140 145

Informacje o publikacji dokumentu