I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
m. Siedlce | 1376 | 1435 | ||||||||||
Domanice | 49 | 46 | ||||||||||
Korczew | 58 | 59 | ||||||||||
Kotuń | 159 | 172 | ||||||||||
Mokobody | 68 | 75 | ||||||||||
Mordy | 114 | 118 | ||||||||||
Paprotnia | 38 | 41 | ||||||||||
Przesmyki | 49 | 54 | ||||||||||
gm.Siedlce | 315 | 330 | ||||||||||
Skórzec | 130 | 139 | ||||||||||
Suchożebry | 87 | 91 | ||||||||||
Wiśniew | 88 | 92 | ||||||||||
Wodynie | 74 | 75 | ||||||||||
Zbuczyn | 156 | 164 |
Bezrobotni według gmin - Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
Bezrobotni wg gmin w poszczególnych miesiącach 2025 roku (stan na koniec miesiąca)