Bezrobotni wg gmin w poszczególnych miesiącach 2025 roku (stan na koniec miesiąca)

Print Drukuj
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
m. Siedlce 1376 1435 1421 1377 1334 1389 1479 1555 1612      
Domanice 49 46 46 42 42 43 45 48 47      
Korczew 58 59 57 56 52 54 56 59 59      
Kotuń 159 172 162 161 157 153 146 147 146      
Mokobody 68 75 77 83 87 91 85 81 77      
Mordy 114 118 102 95 91 101 99 102 108      
Paprotnia 38 41 39 40 40 39 35 40 38      
Przesmyki 49 54 59 59 54 52 56 59 65      
gm.Siedlce 315 330 326 318 312 307 314 326 337      
Skórzec 130 139 133 129 125 128 147 156 158      
Suchożebry 87 91 84 81 84 87 86 89 96      
Wiśniew 88 92 86 81 80 83 88 97 91      
Wodynie 74 75 72 65 61 62 71 77 71      
Zbuczyn 156 164 153 141 142 140 143 145 151      
Informacje o publikacji dokumentu